| Mønster-ID | 06 |
| Konstruksjon | Tuftet 1/10" Loop pile |
| Luvmateriale | 100 % PA6 Solution Dyed Nylon |
| Bakside | back2back (min. 70 % post-industrielt resirkulert) |
| Totalvekt | ca. 4 250 g/m² |
| Luvvekt | ca. 480 g/m² |
| Luvvekt over bakside | ca. 273 g/m² |
| Totalhøyde | ca. 6,0 mm |
| Luvhøyde | ca. 2,5 mm |
| Luvtetthet | ca. 0,110 g/cm³ |
| Tuftetthet | ca. 176 000 /m² |
| Klassifisering | 33-LC1 – Tung kommersiell (EN 1307) |
| Kontorstolhjul | A – kontinuerlig (EN 985) |
| Dimensjonsstabilitet | maks. 0,2 % (EN 986) |
| Format | 50 × 50 cm |
| Emballasje | 20 fliser / eske · 5 m² / eske |
| Antall farger | 6 |
| GUT-nr. | DA05AB07 |
|
| Brannklasse | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Lysekthet | ≥ 7 (ISO 105-B02) |
| Fargeekthet mot gnidning | ≥ 4 (EN ISO 105-X12) |
| Fargefasthet mot vann | ≥ 4 (EN ISO 105-E01) |
| Termisk motstand | 0,067 m²K/W (ISO 8302) |
| Trinnlydsdemping | ΔLw: 24 dB (ISO 10140) |
| Lydabsorpsjon | αw: 0,15 (ISO 354) |
Lydabsorpsjon per frekvens (Hz)
| 125 Hz | 0,00 |
| 250 Hz | 0,05 |
| 500 Hz | 0,05 |
| 1 000 Hz | 0,14 |
| 2 000 Hz | 0,28 |
| 4 000 Hz | 0,30 |
Elektrostatisk / miljø
| Antistatisk | ≤ 2 kV (ISO 6356) |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 1×10⁹ Ohm (ISO/DIS 10965) |
| Sertifiseringer | LEED-kompatibel · DGNB (modulyss er medlem) |
|