| Mønster-ID | 9286 |
| Konstruksjon | Tuftet 1/10" Loop pile |
| Luvmateriale | 100 % PA6 Solution Dyed Nylon |
| Bakside | back2back (min. 70 % post-industrielt resirkulert) |
| Totalvekt | ca. 4 500 g/m² |
| Luvvekt | ca. 730 g/m² |
| Luvvekt over bakside | ca. 450 g/m² |
| Totalhøyde | ca. 7,2 mm |
| Luvhøyde | ca. 4,0 mm |
| Luvtetthet | ca. 0,113 g/cm³ |
| Tuftetthet | ca. 186 000 /m² |
| Klassifisering | 33-LC2 – Tung kommersiell (EN 1307) |
| Kontorstolhjul | A – kontinuerlig (EN 985) |
| Dimensjonsstabilitet | maks. 0,20 % (EN 986) |
| Format | 50 × 50 cm |
| Emballasje | 20 fliser / eske · 5 m² / eske |
| Antall farger | 16 |
| GUT-nr. | 633BC12B |
|
| Brannklasse | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Lysekthet | ≥ 7 (ISO 105-B02) |
| Fargeekthet mot gnidning | ≥ 4 (EN ISO 105-X12) |
| Fargefasthet mot vann | ≥ 4 (EN ISO 105-E01) |
| Termisk motstand | 0,093 m²K/W (ISO 8302) |
| Trinnlydsdemping | ΔLw: 29 dB (ISO 10140) |
| Lydabsorpsjon | αw: 0,20 (ISO 354) |
Lydabsorpsjon per frekvens
| 125 Hz | 0,01 |
| 250 Hz | 0,04 |
| 500 Hz | 0,09 |
| 1000 Hz | 0,22 |
| 2000 Hz | 0,34 |
| 4000 Hz | 0,42 |
Elektrostatisk
| Antistatisk | ≤ 2 kV (ISO 6356) |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 1×109 Ohm (ISO/DIS 10965) |
Sertifisering
| Sertifiseringer | LEED-kompatibel · DGNB (modulyss er medlem) |
|